14 249
modifications
Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demander un compte à alexis.vintray@contrepoints.org. N'hésitez pas!
m |
(Lien mort) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''coût de production''' d'une entreprise est composé des charges directes et indirectes de la production. | Le '''coût de production''' d'une entreprise est composé des charges directes et indirectes de la production. | ||
== Charges directes == | |||
Une charge directe (variable ou fixe) est une charge ayant un lien immédiat avec le coût de production d'un bien (consommation de matière, main-d'œuvre directement concernée par la production...). Cette charge est affectable à un coût précis. | Une charge directe (variable ou fixe) est une charge ayant un lien immédiat avec le coût de production d'un bien (consommation de matière, main-d'œuvre directement concernée par la production...). Cette charge est affectable à un coût précis. | ||
== Charges indirectes == | |||
Une charge indirecte (variable ou fixe) est une charge qui n'a pas de lien immédiat et évident avec le coût de production d'un bien (travail du service administratif qui est réparti entre les différents biens produits, éclairage de l'atelier où sont produits différents biens...). Une charge indirecte nécessite un traitement (répartition) pour être imputée à un coût. | Une charge indirecte (variable ou fixe) est une charge qui n'a pas de lien immédiat et évident avec le coût de production d'un bien (travail du service administratif qui est réparti entre les différents biens produits, éclairage de l'atelier où sont produits différents biens...). Une charge indirecte nécessite un traitement (répartition) pour être imputée à un coût. | ||
{{portail économie}} | {{portail économie}} |
modifications